24/7 Emergency Service
+86 189 7070 8661
Contact us Now!
ACS180 – 紧凑型传动
经济易用,紧凑型设备的可靠之选
ACS180变频器是ABB全新设计的紧凑型传动。它内置了所有必备的功能,在其价格水平上可提供出色的无传感器矢量控制性能,并优化了设计以保证在严苛环境下可靠运行。此外,它丰富的内置软硬件功能,如应用宏、内置图形化界面等,也可使您轻松完成调试。此款变频器可广泛应用于如食品饮料、材料处理、物流输送和纺织等行业。
产品亮点
- 出色的电机控制性能,支持异步电机和永磁同步电机,0.25至22 kW, 200至480 V
- 内置可选的EMC滤波器和安全转矩取消(STO)
- 重载选型下50 °C无需降容
- 产品外形紧凑小巧且支持并排安装,安装和调试轻松快捷
- 独立风道设计,减少流过电子元件的冷却气流
- 全球供货,ABB提供全球质保、技术支持和服务
- ABB兼容传动产品平台的一员
ACS180经济型传动系列变频器产品目录 | ||||||||
输入电压: 三相AC380V~480V(标配图形控制盘;防护等级IP20) | ||||||||
Nominal ratings | Light-overload use | Heavy Duty Use | Frame | |||||
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
产品代号 | 产品型号 | PN(kW) | IN(A) | PLd(kW) | ILd(A) | PHd(kW) | IHd(A) | |
额定功率 | 额定电流 | 轻载功率 | 轻载输出电流 | 重载功率 | 重载输出电流 | 规格 | ||
3AXD50000662432 | ACS180-04N-01A8-4 | 0.55 | 1.8 | 0.55 | 1.7 | 0.37 | 1.2 | R0 |
3AXD50000662456 | ACS180-04N-03A3-4 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 0.75 | 2.4 | |
3AXD50000662470 | ACS180-04N-05A6-4 | 2.2 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 1.5 | 4 | R1 |
3AXD50000662487 | ACS180-04N-07A2-4 | 3 | 7.2 | 3 | 6.8 | 2.2 | 5.6 | |
3AXD50000662494 | ACS180-04N-09A4-4 | 4 | 9.4 | 4 | 8.9 | 3 | 7.2 | |
3AXD50000814039 | ACS180-04N-12A6-4 | 5.5 | 12.6 | 5.5 | 12 | 4 | 9.4 | R2 |
3AXD50000814138 | ACS180-04N-17A0-4 | 7.5 | 17 | 7.5 | 16.2 | 5.5 | 12.6 | |
3AXD50000814190 | ACS180-04N-25A0-4 | 11 | 25 | 11 | 23.8 | 7.5 | 17 | R3 |
3AXD50000874163 | ACS180-04N-033A-4 | 15 | 32 | 15 | 30.5 | 11 | 25 | |
3AXD50000814459 | ACS180-04N-038A-4 | 18.5 | 38 | 18.5 | 36 | 15 | 32 | R4 |
3AXD50000814398 | ACS180-04N-045A-4 | 22 | 45 | 22 | 42.8 | 18.5 | 38 | |
3AXD50000814510 | ACS180-04N-050A-4 | 22 | 50 | 22 | 48 | 22 | 45 | |
输入电压: 单相AC200V~220V(标配图形控制盘;防护等级IP20) | ||||||||
Nominal ratings | Light-overload use | Heavy Duty Use | Frame | |||||
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
产品代号 | 产品型号 | PN(kW) | IN(A) | PLd(kW) | ILd(A) | PHd(kW) | IHd(A) | |
额定功率 | 额定电流 | 轻载功率 | 轻载输出电流 | 重载功率 | 重载输出电流 | 规格 | ||
3AXD50000661978 | ACS180-04N-02A4-1 | 0.37 | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.25 | 1.8 | R0 |
3AXD50000661985 | ACS180-04N-03A7-1 | 0.55 | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.37 | 2.4 | |
3AXD50000661992 | ACS180-04N-04A8-1 | 0.75 | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.55 | 3.7 | |
3AXD50000662005 | ACS180-04N-06A9-1 | 1.1 | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 0.75 | 4.5 | R1 |
3AXD50000662425 | ACS180-04N-09A8-1 | 2.2 | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 1.5 | 7.4 | |
3AXD50000813995 | ACS180-04N-12A2-1 | 3 | 12.2 | 3 | 11.6 | 2.2 | 9.8 | R2 |
输入电压: 三相AC200V~240V(标配图形控制盘;防护等级IP20,不带EMC滤波器,带STO功能 ) | ||||||||
Nominal ratings | Light-overload use | Heavy Duty Use | Frame | |||||
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
产品代号 | 产品型号 | PN(kW) | IN(A) | PLd(kW) | ILd(A) | PHd(kW) | IHd(A) | |
额定功率 | 额定电流 | 轻载功率 | 轻载输出电流 | 重载功率 | 重载输出电流 | 规格 | ||
3AXD50000827367 | ACS180-04S-02A4-2 | 0.37 | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.25 | 1.8 | R0 |
3AXD50000827398 | ACS180-04S-03A7-2 | 0.55 | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.37 | 2.4 | |
3AXD50000827404 | ACS180-04S-04A8-2 | 0.75 | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.55 | 3.7 | |
3AXD50000827558 | ACS180-04S-06A9-2 | 1.1 | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 0.75 | 4.5 | R1 |
3AXD50000827572 | ACS180-04S-09A8-2 | 2.2 | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 1.5 | 7.4 | |
3AXD50000822225 | ACS180-04S-15A6-2 | 3 | 15.6 | 3 | 14.6 | 2.2 | 10.7 | R2 |
3AXD50000814107 | ACS180-04S-17A5-2 | 4 | 17.5 | 4 | 16.7 | 3 | 12.2 | |
3AXD50000814251 | ACS180-04S-25A0-2 | 5.5 | 25 | 5.5 | 24.2 | 4 | 17.5 | R3 |
3AXD50000874347 | ACS180-04S-033A-2 | 7.5 | 32 | 7.5 | 30.8 | 5.5 | 25 | |
3AXD50000814572 | ACS180-04S-048A-2 | 11 | 48 | 11 | 46.2 | 7.5 | 32 | R4 |
3AXD50000814602 | ACS180-04S-055A-2 | 11 | 55 | 11 | 52.8 | 11 | 48 | |
输入电压: 三相AC380V~480V(标配图形控制盘;防护等级IP20,带EMC滤波器和STO功能 ) | ||||||||
Nominal ratings | Light-overload use | Heavy Duty Use | Frame | |||||
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
产品代号 | 产品型号 | PN(kW) | IN(A) | PLd(kW) | ILd(A) | PHd(kW) | IHd(A) | |
额定功率 | 额定电流 | 轻载功率 | 轻载输出电流 | 重载功率 | 重载输出电流 | 规格 | ||
3AXD50000662562 | ACS180-04S-01A8-4 | 0.55 | 1.8 | 0.55 | 1.7 | 0.37 | 1.2 | R0 |
3AXD50000662586 | ACS180-04S-03A3-4 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 0.75 | 2.4 | |
3AXD50000662609 | ACS180-04S-05A6-4 | 2.2 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 1.5 | 4 | R1 |
3AXD50000662616 | ACS180-04S-07A2-4 | 3 | 7.2 | 3 | 6.8 | 2.2 | 5.6 | |
3AXD50000662623 | ACS180-04S-09A4-4 | 4 | 9.4 | 4 | 8.9 | 3 | 7.2 | |
3AXD50000814046 | ACS180-04S-12A6-4 | 5.5 | 12.6 | 5.5 | 12 | 4 | 9.4 | R2 |
3AXD50000814145 | ACS180-04S-17A0-4 | 7.5 | 17 | 7.5 | 16.2 | 5.5 | 12.6 | |
3AXD50000814206 | ACS180-04S-25A0-4 | 11 | 25 | 11 | 23.8 | 7.5 | 17 | R3 |
3AXD50000874200 | ACS180-04S-033A-4 | 15 | 32 | 15 | 30.5 | 11 | 25 | |
3AXD50000814466 | ACS180-04S-038A-4 | 18.5 | 38 | 18.5 | 36 | 15 | 32 | R4 |
3AXD50000814404 | ACS180-04S-045A-4 | 22 | 45 | 22 | 42.8 | 18.5 | 38 | |
3AXD50000814527 | ACS180-04S-050A-4 | 22 | 50 | 22 | 48 | 22 | 45 | |
输入电压: 单相AC200V~220V(标配图形控制盘;防护等级IP20,带EMC滤波器和STO功能 ) | ||||||||
Nominal ratings | Light-overload use | Heavy Duty Use | Frame | |||||
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
产品代号 | 产品型号 | PN(kW) | IN(A) | PLd(kW) | ILd(A) | PHd(kW) | IHd(A) | |
额定功率 | 额定电流 | 轻载功率 | 轻载输出电流 | 重载功率 | 重载输出电流 | 规格 | ||
3AXD50000662500 | ACS180-04S-02A4-1 | 0.37 | 2.4 | 0.37 | 2.3 | 0.25 | 1.8 | R0 |
3AXD50000662517 | ACS180-04S-03A7-1 | 0.55 | 3.7 | 0.55 | 3.5 | 0.37 | 2.4 | |
3AXD50000662524 | ACS180-04S-04A8-1 | 0.75 | 4.8 | 0.75 | 4.6 | 0.55 | 3.7 | |
3AXD50000662531 | ACS180-04S-06A9-1 | 1.1 | 6.9 | 1.1 | 6.6 | 0.75 | 4.5 | R1 |
3AXD50000662555 | ACS180-04S-09A8-1 | 2.2 | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 1.5 | 7.4 | |
3AXD50000814008 | ACS180-04S-12A2-1 | 3 | 12.2 | 3 | 11.6 | 2.2 | 9.8 | R2 |
想了解更多产品和服务信息?