24/7 Emergency Service
+86 189 7070 8661
Contact us Now!
ACS880-01,壁挂式单传动
在兼容性和灵活性的基础上构建您的可能性
本传动基于ABB的全能型传动架构打造,为您提供前所未有的兼容性、灵活性和易用性。壁挂式传动结构紧凑,内置所有重要的特性,节约了安装空间和时间。可使用直接转矩控制(DTC)方便地控制几乎所有类型的交流电机,包括永磁电机和同步磁阻电机。灵活性来自于通用连接方式和广泛的内置和外部选件。
亮点
- 功率范围为0.55到250kW
- 基于ABB的标准传动架构打造
- 采用IP20、IP21和IP55防护等级
- 采用直接转矩控制(DTC)作为标准配置
- 采用包括STO(安全转矩取消)在内的综合安全功能作为标准配置
- 直观的控制盘,带USB接口
- 内置EMC滤波器、电抗器和制动斩波器
- 支持广泛的现场总线协议、I/O和编码器选件
- 灵活的I/O和编码器选件
- 经过认证的船用设计
ACS880-01系列直接转矩控制型变频器产品目录 | |||||||||
(含涂层板及ACS-AP-W蓝牙助手型控制盘) | |||||||||
Nominal ratings | Light-overload use | Heavy-duty use | Brake | ||||||
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | Chopper | ||||
IN | Imax | PN | ILd | PLd | IHd | PHd | |||
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 最大电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 制动 |
(A) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | 斩波器 | ||
(400V) ACS880-01;防护等级:IP21;输入电压:三相AC380-415V; 频率:50/60Hz | |||||||||
3ABD00035958-D | ACS880-01-02A4-3 | 2.4 | 3.1 | 0.75 | 2.3 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 标配 |
3ABD00035959-D | ACS880-01-03A3-3 | 3.3 | 4.1 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 0.75 | 标配 |
3ABD00035960-D | ACS880-01-04A0-3 | 4.0 | 5.6 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 标配 |
3ABD00035961-D | ACS880-01-05A6-3 | 5.6 | 6.8 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4.0 | 1.5 | 标配 |
3ABD00035962-D | ACS880-01-07A2-3 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 7.6 | 3.0 | 5.6 | 2.2 | 标配 |
3ABD00035963-D | ACS880-01-09A4-3 | 10.0 | 12.2 | 4.0 | 9.5 | 4.0 | 7.2 | 3.0 | 标配 |
3ABD00035964-D | ACS880-01-12A6-3 | 12.9 | 16.0 | 5.5 | 12.0 | 5.5 | 9.4 | 4.0 | 标配 |
3ABD00035965-D | ACS880-01-017A-3 | 17 | 21 | 7.5 | 16 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | 标配 |
3ABD00035966-D | ACS880-01-025A-3 | 25 | 29 | 11 | 24 | 11 | 17 | 7.5 | 标配 |
3ABD00035967-D | ACS880-01-032A-3 | 32 | 42 | 15 | 30 | 15 | 25 | 11 | 标配 |
3ABD00035968-D | ACS880-01-038A-3 | 38 | 54 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | 标配 |
3ABD00032626-D | ACS880-01-045A-3 | 45 | 64 | 22 | 43 | 22 | 38 | 19 | 标配 |
3ABD00032627-D | ACS880-01-061A-3 | 61 | 76 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 | 标配 |
3ABD00035948-D | ACS880-01-072A-3 | 72 | 104 | 37 | 68 | 37 | 61 | 30 | 内置可选 |
3ABD00035949-D | ACS880-01-087A-3 | 87 | 122 | 45 | 83 | 45 | 72 | 37 | 内置可选 |
3ABD00035950-D | ACS880-01-105A-3 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 内置可选 |
3ABD00035951-D | ACS880-01-145A-3 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 内置可选 |
3ABD00035952-D | ACS880-01-169A-3 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 内置可选 |
3ABD00035953-D | ACS880-01-206A-3 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 内置可选 |
3ABD00035954-D | ACS880-01-246A-3 | 246 | 350 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 内置可选 |
3ABD00035955-D | ACS880-01-293A-3 | 293 | 418 | 160 | 278 | 160 | 2461) | 132 | 内置可选 |
3ABD00035956-D | ACS880-01-363A-3 | 363 | 498 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 内置可选 |
3ABD00035957-D | ACS880-01-430A-3 | 430 | 545 | 250 | 400 | 200 | 3632) | 200 | 内置可选 |
(500V) ACS880-01;防护等级:IP21;输入电压:三相AC380-500V; 频率:50/60Hz | |||||||||
3ABD00037802-D | ACS880-01-02A1-5 | 2.1 | 3.1 | 0.75 | 2.0 | 0.75 | 1.7 | 0.55 | 标配 |
3ABD00037803-D | ACS880-01-03A0-5 | 3.0 | 4.1 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 0.75 | 标配 |
3ABD00037804-D | ACS880-01-03A4-5 | 3.4 | 5.6 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.0 | 1.1 | 标配 |
3ABD00037805-D | ACS880-01-04A8-5 | 4.8 | 6.8 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | 标配 |
3ABD00037806-D | ACS880-01-05A2-5 | 5.2 | 9.5 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 4.8 | 2.2 | 标配 |
3ABD00037807-D | ACS880-01-07A6-5 | 7.6 | 12.2 | 4.0 | 7.2 | 4.0 | 5.2 | 3.0 | 标配 |
3ABD00037808-D | ACS880-01-11A0-5 | 11.0 | 16.0 | 5.5 | 10.4 | 5.5 | 7.6 | 4.0 | 标配 |
3ABD00037809-D | ACS880-01-014A-5 | 14 | 21 | 7.5 | 13 | 7.5 | 11 | 5.5 | 标配 |
3ABD00037810-D | ACS880-01-021A-5 | 21 | 29 | 11 | 19 | 11 | 14 | 7.5 | 标配 |
3ABD00037811-D | ACS880-01-027A-5 | 27 | 42 | 15 | 26 | 15 | 21 | 11 | 标配 |
3ABD00037812-D | ACS880-01-034A-5 | 34 | 54 | 18.5 | 32 | 18.5 | 27 | 15 | 标配 |
3ABD00037851-D | ACS880-01-040A-5 | 40 | 64 | 22 | 38 | 22 | 34 | 19 | 标配 |
3ABD00037852-D | ACS880-01-052A-5 | 52 | 76 | 30 | 49 | 30 | 40 | 22 | 标配 |
3ABD00037853-D | ACS880-01-065A-5 | 65 | 104 | 37 | 62 | 37 | 52 | 30 | 内置可选 |
3ABD00037854-D | ACS880-01-077A-5 | 77 | 122 | 45 | 73 | 45 | 65 | 37 | 内置可选 |
3ABD00037855-D | ACS880-01-096A-5 | 96 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | 内置可选 |
3ABD00037856-D | ACS880-01-124A-5 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | 内置可选 |
3ABD00037857-D | ACS880-01-156A-5 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | 内置可选 |
3ABD00037858-D | ACS880-01-180A-5 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | 内置可选 |
3ABD00037859-D | ACS880-01-240A-5 | 240 | 350 | 132 | 228 | 132 | 180 | 110 | 内置可选 |
3ABD00037860-D | ACS880-01-260A-5 | 260 | 418 | 160 | 247 | 160 | 2401) | 132 | 内置可选 |
3ABD00037861-D | ACS880-01-361A-5 | 361 | 542 | 200 | 343 | 200 | 302 | 200 | 内置可选 |
3ABD00037862-D | ACS880-01-414A-5 | 414 | 542 | 250 | 393 | 250 | 3612) | 200 | 内置可选 |
(690V) ACS880-01;防护等级:IP21;输入电压:三相AC525-690V; 频率:50/60Hz | |||||||||
3ABD00046108-D | ACS880-01-07A4-7 | 7.4 | 12.2 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5.6 | 4 | 标配 |
3ABD00046109-D | ACS880-01-09A9-7 | 9.9 | 18 | 7.5 | 9.4 | 7.5 | 7.4 | 5.5 | 标配 |
3ABD00046110-D | ACS880-01-14A3-7 | 14.3 | 22 | 11 | 13.6 | 11 | 9.9 | 7.5 | 标配 |
3ABD00046111-D | ACS880-01-019A-7 | 19 | 29 | 15 | 18 | 15 | 14.3 | 11 | 标配 |
3ABD00046112-D | ACS880-01-023A-7 | 23 | 38 | 18.5 | 22 | 18.5 | 19 | 15 | 标配 |
3ABD00046113-D | ACS880-01-027A-7 | 27 | 46 | 22 | 26 | 22 | 23 | 18.5 | 标配 |
3ABD00039236-D | ACS880-01-035A-7 | 35 | 64 | 30 | 33 | 30 | 26 | 22 | 内置可选 |
3ABD00039238-D | ACS880-01-042A-7 | 42 | 70 | 37 | 40 | 37 | 35 | 30 | 内置可选 |
3ABD00039240-D | ACS880-01-049A-7 | 49 | 71 | 45 | 47 | 45 | 42 | 37 | 内置可选 |
3ABD00039242-D | ACS880-01-061A-7 | 61 | 104 | 55 | 58 | 55 | 49 | 45 | 内置可选 |
3ABD00039244-D | ACS880-01-084A-7 | 84 | 124 | 75 | 80 | 75 | 61 | 55 | 内置可选 |
3ABD00039246-D | ACS880-01-098A-7 | 98 | 168 | 90 | 93 | 90 | 84 | 75 | 内置可选 |
3ABD00039248-D | ACS880-01-119A-7 | 119 | 198 | 110 | 113 | 110 | 98 | 90 | 内置可选 |
3ABD00039250-D | ACS880-01-142A-7 | 142 | 250 | 132 | 135 | 132 | 119 | 110 | 内置可选 |
3ABD00039252-D | ACS880-01-174A-7 | 174 | 274 | 160 | 165 | 160 | 142 | 132 | 内置可选 |
3ABD00039254-D | ACS880-01-210A-7 | 210 | 384 | 200 | 200 | 200 | 174 | 160 | 内置可选 |
3ABD00039256-D | ACS880-01-271A-7 | 271 | 411 | 250 | 257 | 250 | 210 | 200 | 内置可选 |
(230V) ACS880-01;防护等级:IP21;输入电压:三相AC208-240V; 频率:50/60Hz | |||||||||
3ABD0000123720 | ACS880-01-04A6-2 | 4.6 | 6.3 | 0.75 | 4.4 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | 标配 |
3ABD0000123907 | ACS880-01-06A6-2 | 6.6 | 7.8 | 1.1 | 6.3 | 1.1 | 4.6 | 0.75 | 标配 |
3ABD0000123919 | ACS880-01-07A5-2 | 7.5 | 11.2 | 1.5 | 7.1 | 1.5 | 6.6 | 1.1 | 标配 |
3ABD0000123754 | ACS880-01-10A6-2 | 10.6 | 12.8 | 2.2 | 10.1 | 2.2 | 7.5 | 1.5 | 标配 |
3ABD0000123920 | ACS880-01-16A8-2 | 16.8 | 18.0 | 4.0 | 16.0 | 4.0 | 10.6 | 2.2 | 标配 |
3ABD0000123755 | ACS880-01-24A3-2 | 24.3 | 28.6 | 5.5 | 23.1 | 5.5 | 16.8 | 4.0 | 标配 |
3ABD0000123756 | ACS880-01-031A-2 | 31 | 41 | 7.5 | 29.3 | 7.5 | 24.3 | 5.5 | 标配 |
3ABD0000137237 | ACS880-01-046A-2 | 46 | 64 | 11 | 44 | 11 | 38 | 7.5 | 标配 |
3ABD0000137238 | ACS880-01-061A-2 | 61 | 76 | 15 | 58 | 15 | 45 | 11 | 标配 |
3ABD0000137239 | ACS880-01-075A-2 | 75 | 104 | 18.5 | 71 | 18.5 | 61 | 15 | 内置可选 |
3ABD0000137240 | ACS880-01-087A-2 | 87 | 122 | 22 | 83 | 22 | 72 | 18.5 | 内置可选 |
3ABD0000137241 | ACS880-01-115A-2 | 115 | 148 | 30 | 109 | 30 | 87 | 22 | 内置可选 |
3ABD0000137242 | ACS880-01-145A-2 | 145 | 178 | 37 | 138 | 37 | 105 | 30 | 内置可选 |
3ABD0000137253 | ACS880-01-170A-2 | 170 | 247 | 45 | 162 | 45 | 145 | 37 | 内置可选 |
3ABD0000137254 | ACS880-01-206A-2 | 206 | 287 | 55 | 196 | 55 | 169 | 45 | 内置可选 |
3ABD0000137255 | ACS880-01-274A-2 | 274 | 362 | 75 | 260 | 75 | 213 | 55 | 内置可选 |
1) 130%过载 | |||||||||
2) 125%过载 | |||||||||
3) 对于防护等级为IP55的变频器,额定值是在40摄氏度环境下测定的。当温度为40-45摄氏度范围时,每升高一摄氏度降容1%; | |||||||||
当温度在45-55摄氏度范围时,每升高一摄氏度降容2.5%; | |||||||||
4) 对于防护等级为IP55的变频器,额定值是在40摄氏度环境下测定的。当温度为40-50摄氏度范围时,每升高一摄氏度降容1%; | |||||||||
当温度在50-55摄氏度范围时,每升高一摄氏度降容2.5%; | |||||||||
5) 对于防护等级为IP55的变频器,最大环境温度为35摄氏度; | |||||||||
6) 对于防护等级为IP55的变频器,额定值是在40摄氏度环境下测定的。当温度为40-45摄氏度范围时,每升高一摄氏度降容1%; | |||||||||
当温度在45-50摄氏度范围时,每升高一摄氏度降容2.5%;当温度在50-55摄氏度范围时,每升高一摄氏度降容5%; | |||||||||
7) 对于防护等级为IP55的变频器,额定值是在40摄氏度环境下测定的。当温度为40-45摄氏度范围时,每升高一摄氏度降容3.5%; | |||||||||
注意最大环境温度为45摄氏度。 | |||||||||
Note1:Default sw version is the newest Primary Control Program | |||||||||
注意1:默认为最新版本的基本控制程序; | |||||||||
Note2:SW function and compatibility with different converter type and different option module must be checked by ABB before ordering. | |||||||||
注意2:软件功能及与不同变频器型号和不同可选件的兼容匹配性,请在订货前与ABB确认。 |