24/7 Emergency Service
+86 189 7070 8661
Contact us Now!
ACS880-37,柜体式低谐波单传动
管理和控制低谐波
与提供标准二极管供电解决方案的传动相比,我们的全能型低谐波传动形成的谐波更少。小巧的ACS880-37在传动进线中产生的谐波量特别低,并且不需要外部滤波器或多脉波变压器就能实现。通过对谐波的管理和控制,ACS880-37达到了功率因数近似为1。传动中当前使用的供电装置能够提升输出电压,即使在电源电压低于标称值时也能保证电机的额定输出。
亮点
- 功率范围250至3200 kW
- 基于ABB的通用传动架构打造
- 采用IP22、IP45和IP54的防护等级
- 采用直接转矩控制(DTC)作为标准配置
- 内置LCL线路滤波器
- 具有主开关和熔断器
- 提供包括底部和顶部进线和出线的电缆接线解决方案
- 采用包括STO(安全转矩取消)在内的综合安全功能作为标准配置
- 支持广泛的现场总线协议、I/O和编码器选件
- 灵活的I/O和编码器选件
ACS880-37系列低谐波变频器产品目录 | ||||||||
(IP22,主开关,快速熔断器,主接触器,助手型控制盘,基本控制软件,STO,底进底出,U盘存储的电子版手册) | ||||||||
Type | Nominal ratings | Light-overload use | Heavy-duty use | Frame | ||||
额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||||
产品型号 | IN | Imax | PN | ILd | PLd | IHd | PHd | |
输出电流 | 最大电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 外形 | |
(A) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | 尺寸 | |
(400V) ACS880-17;防护等级:IP22;输入电压:三相AC380-415V; 频率:50/60Hz | ||||||||
ACS880-37-0105A-3 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | R8 |
ACS880-37-0145A-3 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | R8 |
ACS880-37-0169A-3 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | R8 |
ACS880-37-0206A-3 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | R8 |
ACS880-37-0293A-3 | 293 | 492 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | R11 |
ACS880-37-0363A-3 | 363 | 586 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | R11 |
ACS880-37-0442A-3 | 442 | 726 | 250 | 420 | 250 | 363 | 200 | R11 |
ACS880-37-0505A-3 | 505 | 726 | 250 | 480 | 250 | 363 | 200 | R11 |
ACS880-37-0585A-3 | 585 | 884 | 315 | 556 | 315 | 442 | 250 | R11 |
ACS880-37-0650A-3 | 650 | 1010 | 355 | 618 | 355 | 505 | 250 | R11 |
(500V) ACS880-17;防护等级:IP22;输入电压:三相AC380-500V; 频率:50/60Hz | ||||||||
ACS880-37-0101A-5 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | R8 |
ACS880-37-0124A-5 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | R8 |
ACS880-37-0156A-5 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | R8 |
ACS880-37-0180A-5 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | R8 |
ACS880-37-0260A-5 | 260 | 480 | 160 | 247 | 160 | 240 | 132 | R11 |
ACS880-37-0361A-5 | 361 | 520 | 200 | 343 | 200 | 260 | 160 | R11 |
ACS880-37-0414A-5 | 414 | 722 | 250 | 393 | 250 | 361 | 200 | R11 |
ACS880-37-0460A-5 | 460 | 828 | 315 | 450 | 315 | 414 | 250 | R11 |
ACS880-37-0503A-5 | 503 | 920 | 355 | 492 | 355 | 460 | 315 | R11 |
(690V) ACS880-17;防护等级:IP22;输入电压:三相AC525-690V; 频率:50/60Hz | ||||||||
ACS880-37-0174A-7 | 174 | 284 | 160 | 165 | 160 | 142 | 132 | R11 |
ACS880-37-0210A-7 | 210 | 348 | 200 | 200 | 200 | 174 | 160 | R11 |
ACS880-37-0271A-7 | 271 | 420 | 250 | 257 | 250 | 210 | 200 | R11 |
ACS880-37-0330A-7 | 330 | 542 | 315 | 320 | 315 | 271 | 250 | R11 |
ACS880-37-0370A-7 | 370 | 660 | 355 | 360 | 355 | 330 | 315 | R11 |
ACS880-37-0430A-7 | 430 | 740 | 400 | 420 | 400 | 370 | 355 | R11 |
注:R11标配C3类第二环境EMC滤波器 |