ABB ACS880变频器的主要参数和介绍
发布时间:2023-10-07 新闻来源:ABB全球价值提供商ABB ACS880变频器的主要参数和介绍:
(400V) ACS880-01;防护等级:IP21;输入电压:三相AC380-415V; 频率:50/60Hz | ||||||
轻载 | 重载 | 尺寸 | ||||
产品代号 | 产品型号 | 电流 | 功率 | 电流 | 功率 | 外形 |
3ABD00035958-D | ACS880-01-02A4-3 | 2.3 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | R1 |
3ABD00035959-D | ACS880-01-03A3-3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 0.75 | R1 |
3ABD00035960-D | ACS880-01-04A0-3 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | R1 |
3ABD00035961-D | ACS880-01-05A6-3 | 5.3 | 2.2 | 4.0 | 1.5 | R1 |
3ABD00035962-D | ACS880-01-07A2-3 | 7.6 | 3.0 | 5.6 | 2.2 | R1 |
3ABD00035963-D | ACS880-01-09A4-3 | 9.5 | 4.0 | 7.2 | 3.0 | R1 |
3ABD00035964-D | ACS880-01-12A6-3 | 12.0 | 5.5 | 9.4 | 4.0 | R1 |
3ABD00035965-D | ACS880-01-017A-3 | 16 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | R2 |
3ABD00035966-D | ACS880-01-025A-3 | 24 | 11 | 17 | 7.5 | R2 |
3ABD00035967-D | ACS880-01-032A-3 | 30 | 15 | 25 | 11 | R3 |
3ABD00035968-D | ACS880-01-038A-3 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | R3 |
3ABD00032626-D | ACS880-01-045A-3 | 43 | 22 | 38 | 19 | R4 |
3ABD00032627-D | ACS880-01-061A-3 | 58 | 30 | 45 | 22 | R4 |
3ABD00035948-D | ACS880-01-072A-3 | 68 | 37 | 61 | 30 | R5 |
3ABD00035949-D | ACS880-01-087A-3 | 83 | 45 | 72 | 37 | R5 |
3ABD00035950-D | ACS880-01-105A-3 | 100 | 55 | 87 | 45 | R6 |
3ABD00035951-D | ACS880-01-145A-3 | 138 | 75 | 105 | 55 | R6 |
3ABD00035952-D | ACS880-01-169A-3 | 161 | 90 | 145 | 75 | R7 |
3ABD00035953-D | ACS880-01-206A-3 | 196 | 110 | 169 | 90 | R7 |
3ABD00035954-D | ACS880-01-246A-3 | 234 | 132 | 206 | 110 | R8 |
3ABD00035955-D | ACS880-01-293A-3 | 278 | 160 | 2461) | 132 | R83) |
3ABD00035956-D | ACS880-01-363A-3 | 345 | 200 | 293 | 160 | R96) |
3ABD00035957-D | ACS880-01-430A-3 | 400 | 200 | 3632) | 200 | R95) |
(500V) ACS880-01;防护等级:IP21;输入电压:三相AC380-500V; 频率:50/60Hz | ||||||
3ABD00037802-D | ACS880-01-02A1-5 | 2.0 | 0.75 | 1.7 | 0.55 | R1 |
3ABD00037803-D | ACS880-01-03A0-5 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 0.75 | R1 |
3ABD00037804-D | ACS880-01-03A4-5 | 3.2 | 1.5 | 3.0 | 1.1 | R1 |
3ABD00037805-D | ACS880-01-04A8-5 | 4.6 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | R1 |
3ABD00037806-D | ACS880-01-05A2-5 | 4.9 | 3.0 | 4.8 | 2.2 | R1 |
3ABD00037807-D | ACS880-01-07A6-5 | 7.2 | 4.0 | 5.2 | 3.0 | R1 |
3ABD00037808-D | ACS880-01-11A0-5 | 10.4 | 5.5 | 7.6 | 4.0 | R1 |
3ABD00037809-D | ACS880-01-014A-5 | 13 | 7.5 | 11 | 5.5 | R2 |
3ABD00037810-D | ACS880-01-021A-5 | 19 | 11 | 14 | 7.5 | R2 |
3ABD00037811-D | ACS880-01-027A-5 | 26 | 15 | 21 | 11 | R3 |
3ABD00037812-D | ACS880-01-034A-5 | 32 | 18.5 | 27 | 15 | R3 |
3ABD00037851-D | ACS880-01-040A-5 | 38 | 22 | 34 | 19 | R4 |
3ABD00037852-D | ACS880-01-052A-5 | 49 | 30 | 40 | 22 | R4 |
3ABD00037853-D | ACS880-01-065A-5 | 62 | 37 | 52 | 30 | R5 |
3ABD00037854-D | ACS880-01-077A-5 | 73 | 45 | 65 | 37 | R5 |
3ABD00037855-D | ACS880-01-096A-5 | 91 | 55 | 77 | 45 | R6 |
3ABD00037856-D | ACS880-01-124A-5 | 118 | 75 | 96 | 55 | R6 |
3ABD00037857-D | ACS880-01-156A-5 | 148 | 90 | 124 | 75 | R7 |
3ABD00037858-D | ACS880-01-180A-5 | 171 | 110 | 156 | 90 | R7 |
3ABD00037859-D | ACS880-01-240A-5 | 228 | 132 | 180 | 110 | R84) |
3ABD00037860-D | ACS880-01-260A-5 | 247 | 160 | 2401) | 132 | R83) |
3ABD00037861-D | ACS880-01-361A-5 | 343 | 200 | 302 | 160 | R96) |
3ABD00037862-D | ACS880-01-414A-5 | 393 | 250 | 3612) | 200 | R95) |
(690V) ACS880-01;防护等级:IP21;输入电压:三相AC525-690V; 频率:50/60Hz | ||||||
3ABD00046108-D | ACS880-01-07A4-7 | 7 | 5.5 | 5.6 | 4 | R3 |
3ABD00046109-D | ACS880-01-09A9-7 | 9.4 | 7.5 | 7.4 | 5.5 | R3 |
3ABD00046110-D | ACS880-01-14A3-7 | 13.6 | 11 | 9.9 | 7.5 | R3 |
3ABD00046111-D | ACS880-01-019A-7 | 18 | 15 | 14.3 | 11 | R3 |
3ABD00046112-D | ACS880-01-023A-7 | 22 | 18.5 | 19 | 15 | R3 |
3ABD00046113-D | ACS880-01-027A-7 | 26 | 22 | 23 | 18.5 | R3 |
3ABD00039236-D | ACS880-01-035A-7 | 33 | 30 | 26 | 22 | R5 |
3ABD00039238-D | ACS880-01-042A-7 | 40 | 37 | 35 | 30 | R5 |
3ABD00039240-D | ACS880-01-049A-7 | 47 | 45 | 42 | 37 | R5 |
3ABD00039242-D | ACS880-01-061A-7 | 58 | 55 | 49 | 45 | R6 |
3ABD00039244-D | ACS880-01-084A-7 | 80 | 75 | 61 | 55 | R6 |
3ABD00039246-D | ACS880-01-098A-7 | 93 | 90 | 84 | 75 | R7 |
3ABD00039248-D | ACS880-01-119A-7 | 113 | 110 | 98 | 90 | R7 |
3ABD00039250-D | ACS880-01-142A-7 | 135 | 132 | 119 | 110 | R8 |
3ABD00039252-D | ACS880-01-174A-7 | 165 | 160 | 142 | 132 | R83) |
3ABD00039254-D | ACS880-01-210A-7 | 200 | 200 | 174 | 160 | R97) |
3ABD00039256-D | ACS880-01-271A-7 | 257 | 250 | 210 | 200 | R95) |
(230V) ACS880-01;防护等级:IP21;输入电压:三相AC208-240V; 频率:50/60Hz | ||||||
3ABD0000123720 | ACS880-01-04A6-2 | 4.4 | 0.75 | 3.7 | 0.55 | R1 |
3ABD0000123907 | ACS880-01-06A6-2 | 6.3 | 1.1 | 4.6 | 0.75 | R1 |
3ABD0000123919 | ACS880-01-07A5-2 | 7.1 | 1.5 | 6.6 | 1.1 | R1 |
3ABD0000123754 | ACS880-01-10A6-2 | 10.1 | 2.2 | 7.5 | 1.5 | R1 |
3ABD0000123920 | ACS880-01-16A8-2 | 16.0 | 4.0 | 10.6 | 2.2 | R2 |
3ABD0000123755 | ACS880-01-24A3-2 | 23.1 | 5.5 | 16.8 | 4.0 | R2 |
3ABD0000123756 | ACS880-01-031A-2 | 29.3 | 7.5 | 24.3 | 5.5 | R3 |
3ABD0000137237 | ACS880-01-046A-2 | 44 | 11 | 38 | 7.5 | R4 |
3ABD0000137238 | ACS880-01-061A-2 | 58 | 15 | 45 | 11 | R4 |
3ABD0000137239 | ACS880-01-075A-2 | 71 | 18.5 | 61 | 15 | R5 |
3ABD0000137240 | ACS880-01-087A-2 | 83 | 22 | 72 | 18.5 | R5 |
3ABD0000137241 | ACS880-01-115A-2 | 109 | 30 | 87 | 22 | R6 |
3ABD0000137242 | ACS880-01-145A-2 | 138 | 37 | 105 | 30 | R6 |
3ABD0000137253 | ACS880-01-170A-2 | 162 | 45 | 145 | 37 | R7 |
3ABD0000137254 | ACS880-01-206A-2 | 196 | 55 | 169 | 45 | R7 |
3ABD0000137255 | ACS880-01-274A-2 | 260 | 75 | 213 | 55 | R83) |
Copyright © 2024 赣州众业电气有限公司 All Rights Reserved 赣ICP备2023009681号