24/7 Emergency Service
+86 189 7070 8661
Contact us Now!
标准变频器ACS580
助力各种变频应用轻松实现节能
新一代兼容型壁挂式传动能简化您的生产流程和电机控制,轻松实现节能。同时,只需进行简单直接的设置或调试,您就可以控制不同行业的各种应用。大多数基本功能为标配内置功能,可以简化传动选型,不必配备额外硬件。作为ABB兼容型传动产品系列的一员,其设计目的不仅仅是为了提供一种从技术上来讲功能全面的传动,而且是为了提供一款全容型解决方案,它适用于各类用户、过程、业务和环境。ACS580可以随时用于控制泵、风机、传送带、搅拌机及其他许多变转矩和恒转矩应用。
亮点
- 易于选型、安装和使用
- 基本功能均内置于传动中
- 简单的菜单设置和助手支持快速调试
- 节能功能支持以更佳的方式利用能源
- 可以连接到任意自动化系统或单独使用
- ABB兼容型传动产品系列的一员
- 全球供货与支持
ACS580-01系列变频器产品目录 | ||||||||||
输入电压:三相AC380V~480V(频率: 50/60Hz;价格包含助手型中文控制盘;防护等级IP21) | ||||||||||
三相400V | 三相480V | |||||||||
Nominal ratings | Light-duty use | Heavy-duty use | Light-duty use | Heavy-duty use | Frame | |||||
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
IN | PN | ILd | PLd | IHd | PHd | ILd | IHd | |||
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 输出电流 | 外形 |
(A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (A) | 尺寸 | ||
3ABD50000038937 | ACS580-01-02A7-4 | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 2.1 | 1.6 | R1 |
3ABD50000038938 | ACS580-01-03A4-4 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | 3 | 2.1 | R1 |
3ABD50000038939 | ACS580-01-04A1-4 | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 3.5 | 3 | R1 |
3ABD50000038940 | ACS580-01-05A7-4 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | 4.8 | 3.4 | R1 |
3ABD50000038951 | ACS580-01-07A3-4 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | 6 | 4 | R1 |
3ABD50000038952 | ACS580-01-09A5-4 | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | 7.6 | 4.8 | R1 |
3ABD50000038953 | ACS580-01-12A7-4 | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | 12 | 7.6 | R1 |
3ABD50000038959 | ACS580-01-018A-4 | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | 14 | 11 | R2 |
3ABD50000038960 | ACS580-01-026A-4 | 25 | 11 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | 23 | 14 | R2 |
3ABD50000038961 | ACS580-01-033A-4 | 32 | 15 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | 27 | 21 | R3 |
3ABD50000038962 | ACS580-01-039A-4 | 38 | 18.5 | 36.1 | 18.5 | 31.6 | 15 | 34 | 27 | R3 |
3ABD50000038963 | ACS580-01-046A-4 | 45 | 22 | 42.8 | 22 | 37.7 | 18.5 | 44 | 34 | R3 |
3ABD00045433-D | ACS580-01-062A-4 | 62 | 30 | 58 | 30 | 44.6 | 22 | 52 | 40 | R4 |
3ABD00045434-D | ACS580-01-073A-4 | 73 | 37 | 68.4 | 37 | 61 | 30 | 65 | 52 | R4 |
3ABD00045435-D | ACS580-01-088A-4 | 88 | 45 | 82.7 | 45 | 72 | 37 | 77 | 65 | R5 |
3ABD00045436-D | ACS580-01-106A-4 | 106 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 96 | 77 | R5 |
3ABD00045437-D | ACS580-01-145A-4 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 124 | 96 | R6 |
3ABD00045438-D | ACS580-01-169A-4 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 156 | 124 | R7 |
3ABD00045439-D | ACS580-01-206A-4 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 180 | 156 | R7 |
3ABD00045440-D | ACS580-01-246A-4 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 240 | 180 | R8 |
3ABD00045441-D | ACS580-01-293A-4 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246* | 132 | 260 | 240 | R8 |
3ABD00037932-D | ACS580-01-363A-4 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 361 | 302 | R9 |
3ABD00037933-D | ACS580-01-430A-4 | 430 | 250 | 400 | 200 | 363** | 200 | 414 | 361 | R9 |
输入电压:三相AC380V~480V(频率: 50/60Hz;价格包含助手型中文控制盘;防护等级IP55) | ||||||||||
三相400V | 三相480V | |||||||||
Nominal ratings | Light-duty use | Heavy-duty use | Light-duty use | Heavy-duty use | Frame | |||||
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
IN | PN | ILd | PLd | IHd | PHd | ILd | IHd | |||
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 输出电流 | 外形 |
(A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (A) | 尺寸 | ||
3ABD50000038964 | ACS580-01-02A7-4+B056 | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 2.1 | 1.6 | R1 |
3ABD50000038965 | ACS580-01-03A4-4+B056 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | 3 | 2.1 | R1 |
3ABD50000038966 | ACS580-01-04A1-4+B056 | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 3.5 | 3 | R1 |
3ABD50000038967 | ACS580-01-05A7-4+B056 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | 4.8 | 3.4 | R1 |
3ABD50000038968 | ACS580-01-07A3-4+B056 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | 6 | 4 | R1 |
3ABD50000038969 | ACS580-01-09A5-4+B056 | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | 7.6 | 4.8 | R1 |
3ABD50000038970 | ACS580-01-12A7-4+B056 | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | 12 | 7.6 | R1 |
3ABD50000038976 | ACS580-01-018A-4+B056 | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | 14 | 11 | R2 |
3ABD50000038977 | ACS580-01-026A-4+B056 | 25 | 11 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | 23 | 14 | R2 |
3ABD50000038978 | ACS580-01-033A-4+B056 | 32 | 15 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | 27 | 21 | R3 |
3ABD50000038979 | ACS580-01-039A-4+B056 | 38 | 18.5 | 36.1 | 18.5 | 31.6 | 15 | 34 | 27 | R3 |
3ABD50000038980 | ACS580-01-046A-4+B056 | 45 | 22 | 42.8 | 22 | 37.7 | 18.5 | 44 | 34 | R3 |
3ABD00045677-D | ACS580-01-062A-4+B056 | 62 | 30 | 58 | 30 | 44.6 | 22 | 52 | 40 | R4 |
3ABD00045678-D | ACS580-01-073A-4+B056 | 73 | 37 | 68.4 | 37 | 61 | 30 | 65 | 52 | R4 |
3ABD00045679-D | ACS580-01-088A-4+B056 | 88 | 45 | 82.7 | 45 | 72 | 37 | 77 | 65 | R5 |
3ABD00045680-D | ACS580-01-106A-4+B056 | 106 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 96 | 77 | R5 |
3ABD00045681-D | ACS580-01-145A-4+B056 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 124 | 96 | R6 |
3ABD00045682-D | ACS580-01-169A-4+B056 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 156 | 124 | R7 |
3ABD00045683-D | ACS580-01-206A-4+B056 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 180 | 156 | R7 |
3ABD00045684-D | ACS580-01-246A-4+B056 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 240 | 180 | R8 |
3ABD00045685-D | ACS580-01-293A-4+B056 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246* | 132 | 260 | 240 | R8 |
3ABD00045686-D | ACS580-01-363A-4+B056 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 361 | 302 | R9 |
3ABD00045687-D | ACS580-01-430A-4+B056 | 430 | 250 | 400 | 200 | 363** | 200 | 414 | 361 | R9 |
* 连续电流, 40°C时每10分钟允许1分钟130% IHd 过载。 | ||||||||||
** 连续电流, 40°C时每10分钟允许1分钟125% IHd 过载。 |
ACS580-01系列内装可选项产品目录 | ||
型号后附加可选项代码 | +0J400 | +P944 |
Type | 无控制盘 No panel | 无接线盒 No Cable Entry Box |
型号 | 产品代号 | 产品代号 |
ACS580-01-02A7-4 | 3ABD00046122 | 不适用 |
ACS580-01-03A4-4 | 3ABD00046123 | |
ACS580-01-04A1-4 | 3ABD00046124 | |
ACS580-01-05A7-4 | 3ABD00046125 | |
ACS580-01-07A3-4 | 3ABD00046126 | |
ACS580-01-09A5-4 | 3ABD00046127 | |
ACS580-01-12A7-4 | 3ABD00046128 | |
ACS580-01-018A-4 | 3ABD00046129 | |
ACS580-01-026A-4 | 3ABD00046130 | |
ACS580-01-033A-4 | 3ABD00046131 | |
ACS580-01-039A-4 | 3ABD00046132 | |
ACS580-01-046A-4 | 3ABD00046133 | |
ACS580-01-062A-4 | 3ABD00045859-D | |
ACS580-01-073A-4 | 3ABD00046031-D | |
ACS580-01-088A-4 | 3ABD00046032-D | 3ABD00046947-D |
ACS580-01-106A-4 | 3ABD00046033-D | 3ABD00046948-D |
ACS580-01-145A-4 | 3ABD00046022-D | 3ABD00046949-D |
ACS580-01-169A-4 | 3ABD00046023-D | 3ABD00046950-D |
ACS580-01-206A-4 | 3ABD00045768-D | 3ABD00046951-D |
ACS580-01-246A-4 | 3ABD00046034-D | 3ABD00046952-D |
ACS580-01-293A-4 | 3ABD00046035-D | 3ABD00046953-D |
ACS580-01-363A-4 | 3ABD00045764-D | 3ABD00046954-D |
ACS580-01-430A-4 | 3ABD00045765-D | 3ABD00046955-D |
ACS580-04系列变频器产品目录 | ||||||||||
输入电压:三相AC380V~480V(频率: 50/60Hz;价格包含助手型中文控制盘;防护等级IP00) | ||||||||||
三相400V | 三相480V | |||||||||
Nominal ratings | Light-duty use | Heavy-duty use | Light-duty use | Heavy-duty use | Frame | |||||
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
IN | PN | ILd | PLd | IHd | PHd | ILd | IHd | |||
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 输出电流 | 外形 |
(A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (A) | 尺寸 | ||
3ABD00036867-D | ACS580-04-505A-4 | 505 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 | 483 | 361 | R10 |
3ABD00036862-D | ACS580-04-585A-4 | 585 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 | 573 | 414 | R10 |
3ABD00036863-D | ACS580-04-650A-4 | 650 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 | 623 | 477 | R10 |
3ABD00036864-D | ACS580-04-725A-4 | 725 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 | 705 | 566 | R11 |
3ABD00036865-D | ACS580-04-820A-4 | 820 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 | 807 | 625 | R11 |
3ABD00036866-D | ACS580-04-880A-4 | 880 | 500 | 865 | 500 | 725* | 400 | 807 | 625 | R11 |
* 连续电流,40°C时每10分钟允许1分钟140% IHd 过载。 |
ACS580-04系列内装可选项产品目录 | |||||||||||||
型号后附加 | +D150 | +E210 | +E208 | +H356 | +H370 | +J410 | +B051 | +P906 | +0H371 | +0H354 | +0P919 | +0J400 | |
可选项代码 | |||||||||||||
型号 | 带斩波器整机代号 | EMC Filter | Common mode | DC busbar | Full-size | Control panel | IP20 | Control unit | No full-size | No pedestal | No ramp | No panel | |
ACS580-04-505A-4 | 3ABD00050198-D | 2nd | Filter | input terminals | door mounting | outside of | output terminals | (No ramp) | |||||
ACS580-04-585A-4 | 3ABD00050199-D | Environ. | kit | module | |||||||||
ACS580-04-650A-4 | 3ABD00050200-D | (TN&IT) | |||||||||||
ACS580-04-725A-4 | 3ABD00050201-D | EMC滤波器 | 大尺寸 | 控制盘 | 控制单元在模块 | 无大尺寸 | 无底托 | ||||||
ACS580-04-820A-4 | 3ABD00050202-D | 2类环境 (接地和浮地) |
共模滤波器 | 直流母排 | 输入端子 | 门安装组件 | 防护等级 | 外部安装 | 输出端子 | (无斜坡装置) | 无斜坡装置 | 无控制盘 | |
ACS580-04-880A-4 | 3ABD00050203-D |