24/7 Emergency Service
+86 189 7070 8661
Contact us Now!
ACS880-07C,可定制设计单传动柜体
为您的需求量身定制的柜体式传动
柜体式传动基于ABB的全能型传动架构打造,拥有多种标准和可选特性,能节约安装空间和时间。使用直接转矩控制(DTC)可方便地控制几乎所有类型的交流电机,包括永磁电机和同步磁阻电机。借助灵活的通用连接方式和广泛的选件,可为多种不同的应用提供解决方案。
亮点
- 功率范围为45至2800kW
- 基于ABB的通用传动架构打造
- 以紧凑的设计满足定制需求
- 采用IP22、IP42和IP54的防护等级
- 采用直接转矩控制(DTC)作为标准配置
- 采用包括STO(安全转矩取消)在内的综合安全功能作为标准配置
- 直观的控制盘,带USB接口
- 电抗器作为标准部件提供,EMC滤波器、制动斩波器作为选件提供
- 支持广泛的现场总线协议
- 灵活的I/O和编码器选件
ACS880-07C可定制设计单传动柜体产品目录 | ||||||
(含涂层板,IP22防护等级,柜门安装云控制盘,主开关及aR型快熔,内置STO功能) | ||||||
No overload use | Light-duty use | Heavy-duty use | ||||
Type | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | |||
Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | Ihd (A) | Phd (kW) | |
产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率(kW) | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 |
(380V) ACS880-07C;防护等级 : IP22;输入电压: 三相AC380V...415V;频率: 50/60Hz | ||||||
ACS880-07C-0105A-3+P974 | 105 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 |
ACS880-07C-0145A-3+P974 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 |
ACS880-07C-0169A-3+P974 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 |
ACS880-07C-0206A-3+P974 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 |
ACS880-07C-0246A-3+P974 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 |
ACS880-07C-0293A-3+P974 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246* | 132 |
ACS880-07C-0363A-3+P974 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 |
ACS880-07C-0430A-3+P974 | 430 | 250 | 400 | 200 | 363** | 200 |
ACS880-07C-0505A-3+P974 | 505 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 |
ACS880-07C-0585A-3+P974 | 585 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 |
ACS880-07C-0650A-3+P974 | 650 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 |
ACS880-07C-0725A-3+P974 | 725 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 |
ACS880-07C-0820A-3+P974 | 820 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 |
ACS880-07C-0880A-3+P974 | 880 | 500 | 865 | 500 | 725*** | 400 |
(690V) ACS880-07C;防护等级 : IP22;输入电压: 三相AC525V...690V;频率: 50/60Hz | ||||||
ACS880-07C-0061A-7+P974 | 61 | 55 | 58 | 55 | 49 | 45 |
ACS880-07C-0084A-7+P974 | 84 | 75 | 80 | 75 | 61 | 55 |
ACS880-07C-0098A-7+P974 | 98 | 90 | 93 | 90 | 84 | 75 |
ACS880-07C-0119A-7+P974 | 119 | 110 | 113 | 110 | 98 | 90 |
ACS880-07C-0142A-7+P974 | 142 | 132 | 135 | 132 | 119 | 110 |
ACS880-07C-0174A-7+P974 | 174 | 160 | 165 | 160 | 142 | 132 |
ACS880-07C-0210A-7+P974 | 210 | 200 | 200 | 200 | 174 | 160 |
ACS880-07C-0271A-7+P974 | 271 | 250 | 257 | 250 | 210 | 200 |
ACS880-07C-0330A-7+P974 | 330 | 315 | 320 | 315 | 255 | 250 |
ACS880-07C-0370A-7+P974 | 370 | 355 | 360 | 355 | 325 | 315 |
ACS880-07C-0430A-7+P974 | 430 | 400 | 420 | 400 | 360**** | 355 |
ACS880-07C-0470A-7+P974 | 470 | 450 | 455 | 450 | 415 | 400 |
ACS880-07C-0522A-7+P974 | 522 | 500 | 505 | 500 | 455 | 450 |
ACS880-07C-0590A-7+P974 | 590 | 560 | 571 | 560 | 505 | 500 |
ACS880-07C-0650A-7+P974 | 650 | 630 | 630 | 630 | 571**** | 560 |
ACS880-07C-0721A-7+P974 | 721 | 710 | 705 | 630 | 571**** | 560 |
*130%过载 **125%过载 ***140%过载 ****144%过载 |