24/7 Emergency Service
+86 189 7070 8661
Contact us Now!
ACH580-01/04系列变频器
ACH580-01/04系列变频器作为ABB公司的一款优秀产品,其亮点主要体现在以下几个方面:
卓越的性能和可靠性:该系列变频器采用先进的控制算法和优质的硬件设计,确保其在各种工作环境下都能提供稳定、可靠的性能。其高效、精准的电机控制使得设备运行更加平稳,有效延长了设备的使用寿命。
灵活的适应性和可扩展性:ACH580-01/04系列变频器支持多种电机类型,如交流电机、永磁电机和同步磁阻电机等,能够适应不同的应用场景。同时,该系列变频器还提供丰富的选件和接口,便于与其他设备和系统进行集成,实现更广泛的应用。
节能和环保:该系列变频器通过精确控制电机的运行,有效降低了能耗,帮助企业实现节能减排的目标。此外,它还采用环保材料和设计,符合环保要求,为企业的可持续发展做出贡献。
易于安装、调试和维护:ACH580-01/04系列变频器设计简洁、操作方便,使得安装、调试和维护工作变得简单快捷。同时,其内置的诊断功能和故障提示功能也大大简化了故障排查和维修过程,降低了维护成本。
全面的安全保护功能:该系列变频器具备完善的安全保护功能,如过载保护、短路保护等,能够有效保护电机和变频器免受损坏,确保设备的安全稳定运行。
ACH580-01/04系列变频器产品目录 | ||||||||
输入电压:三相AC380V~415V(频率:50/60Hz;价格包含HVAC中文助手型控制盘,ACH580-01防护等级IP21,ACH580-04防护等级IP00) | ||||||||
Nominal ratings | Light-duty use | Heavy-duty use | Frame | |||||
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
IN | PN | ILd | PLd | IHd | PHd | |||
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 外形 |
(A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | 尺寸 | ||
3ABD50000038981 | ACH580-01-02A7-4 | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | R1 |
3ABD50000038982 | ACH580-01-03A4-4 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | R1 |
3ABD50000038983 | ACH580-01-04A1-4 | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | R1 |
3ABD50000038984 | ACH580-01-05A7-4 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | R1 |
3ABD50000038985 | ACH580-01-07A3-4 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | R1 |
3ABD50000038986 | ACH580-01-09A5-4 | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | R1 |
3ABD50000038987 | ACH580-01-12A7-4 | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | R1 |
3ABD50000038993 | ACH580-01-018A-4 | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | R2 |
3ABD50000038994 | ACH580-01-026A-4 | 25 | 11 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | R2 |
3ABD50000038995 | ACH580-01-033A-4 | 32 | 15 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | R3 |
3ABD50000038996 | ACH580-01-039A-4 | 38 | 18.5 | 36.1 | 18.5 | 31.6 | 15 | R3 |
3ABD50000038997 | ACH580-01-046A-4 | 45 | 22 | 42.8 | 22 | 37.7 | 18.5 | R3 |
3ABD00045411-D | ACH580-01-062A-4 | 62 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 | R4 |
3ABD00045412-D | ACH580-01-073A-4 | 73 | 37 | 68.4 | 37 | 61 | 30 | R4 |
3ABD00045413-D | ACH580-01-088A-4 | 88 | 45 | 82.7 | 45 | 72 | 37 | R5 |
3ABD00045414-D | ACH580-01-106A-4 | 106 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | R5 |
3ABD00045415-D | ACH580-01-145A-4 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | R6 |
3ABD00045416-D | ACH580-01-169A-4 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | R7 |
3ABD00045417-D | ACH580-01-206A-4 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | R7 |
3ABD00045418-D | ACH580-01-246A-4 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | R8 |
3ABD00045419-D | ACH580-01-293A-4 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246* | 132 | R8 |
3ABD00045420-D | ACH580-01-363A-4 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | R9 |
3ABD00045421-D | ACH580-01-430A-4 | 430 | 250 | 400 | 200 | 363** | 200 | R9 |
3ABD00046068-D | ACH580-04-505A-4 | 505 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 | R10 |
3ABD00046069-D | ACH580-04-585A-4 | 585 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 | R10 |
3ABD00046070-D | ACH580-04-650A-4 | 650 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 | R10 |
3ABD00046071-D | ACH580-04-725A-4 | 725 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 | R11 |
3ABD00046072-D | ACH580-04-820A-4 | 820 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 | R11 |
3ABD00046073-D | ACH580-04-880A-4 | 880 | 500 | 865 | 500 | 725*** | 400 | R11 |
输入电压:三相AC380V~415V(频率: 50/60Hz;价格包含HVAC中文助手型控制盘,防护等级IP55) | ||||||||
Nominal ratings | Maximum output current |
Maximum output current |
Heavy-duty use | Frame | ||||
Code No. | Type | 额定值 | 最大输出电流 | 最大输出电流 | 重载应用 | Size | ||
IN | PN | Imax | Imax | IHd | PHd | |||
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 电机功率 | 最大电流 | 最大电流 | 输出电流 | 电机功率 | 外形 |
(A) | (kW) | (A) | (A) | (A) | (kW) | 尺寸 | ||
3ABD50000038998 | ACH580-01-02A7-4+B056 | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | R1 |
3ABD50000038999 | ACH580-01-03A4-4+B056 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | R1 |
3ABD50000039000 | ACH580-01-04A1-4+B056 | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | R1 |
3ABD50000039001 | ACH580-01-05A7-4+B056 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | R1 |
3ABD50000039002 | ACH580-01-07A3-4+B056 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | R1 |
3ABD50000039003 | ACH580-01-09A5-4+B056 | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | R1 |
3ABD50000039004 | ACH580-01-12A7-4+B056 | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | R1 |
3ABD50000039010 | ACH580-01-018A-4+B056 | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | R2 |
3ABD50000039011 | ACH580-01-026A-4+B056 | 25 | 11 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | R2 |
3ABD50000039012 | ACH580-01-033A-4+B056 | 32 | 15 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | R3 |
3ABD50000039013 | ACH580-01-039A-4+B056 | 38 | 18.5 | 36.1 | 18.5 | 31.6 | 15 | R3 |
3ABD50000039014 | ACH580-01-046A-4+B056 | 45 | 22 | 42.8 | 22 | 37.7 | 18.5 | R3 |
3ABD00045700-D | ACH580-01-062A-4+B056 | 62 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 | R4 |
3ABD00045701-D | ACH580-01-073A-4+B056 | 73 | 37 | 68.4 | 37 | 61 | 30 | R4 |
3ABD00045702-D | ACH580-01-088A-4+B056 | 88 | 45 | 82.7 | 45 | 72 | 37 | R5 |
3ABD00045703-D | ACH580-01-106A-4+B056 | 106 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | R5 |
3ABD00045704-D | ACH580-01-145A-4+B056 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | R6 |
3ABD00045705-D | ACH580-01-169A-4+B056 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | R7 |
3ABD00045706-D | ACH580-01-206A-4+B056 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | R7 |
3ABD00045707-D | ACH580-01-246A-4+B056 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | R8 |
3ABD00045708-D | ACH580-01-293A-4+B056 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246* | 132 | R8 |
3ABD00045709-D | ACH580-01-363A-4+B056 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | R9 |
3ABD00045710-D | ACH580-01-430A-4+B056 | 430 | 250 | 400 | 200 | 363** | 200 | R9 |
Imax:最大输出电流,启动时可以持续2秒,在其他情况下,时间长短取决于变频器的温度。 | ||||||||
IN:40°C无过载时连续可用的额定电流。 | ||||||||
* 连续电流, 40°C时每10分钟允许1分钟130% IHd 过载。 | ||||||||
** 连续电流, 40°C时每10分钟允许1分钟125% IHd 过载。 | ||||||||
*** 连续电流,40°C时每10分钟允许1分钟140% IHd 过载。 |