24/7 Emergency Service
+86 189 7070 8661
Contact us Now!
ACQ580-01/04系列变频器
ACQ580-01/04系列变频器作为ABB传动产品家族的成员,继承了ABB在传动技术领域的优秀传统,具有许多显著的优点,特别是在水及污水处理行业的应用中表现出色。以下是该系列变频器的主要优点:
高效节能:ACQ580-01/04系列变频器采用先进的控制算法和节能技术,能够有效地优化电机运行,降低能耗,实现高效的能源利用。
稳定运行:该系列变频器具有优异的稳定性和可靠性,能够在各种恶劣环境下稳定运行,确保水泵系统的连续可靠运行。
功能丰富:内置多种泵类应用控制功能,如自动切换、多泵控制、负荷曲线记录等,这些功能可以帮助用户更好地管理和优化水泵系统的运行,提高生产效率。
操作简便:变频器具备直观易用的用户界面和调试软件,使得用户可以轻松进行参数设置和故障诊断,降低了操作难度和维护成本。
通信能力强:具备强大的通信功能,可以与多种现场总线协议进行连接,实现与其他设备的无缝集成,提高了系统的整体性能。
高防护等级:该系列变频器提供多种防护等级选择,以适应不同环境下的应用需求,确保在各种恶劣条件下都能稳定运行。
广泛适用:ACQ580-01/04系列变频器专为控制水行业中泵类应用而设计,可以广泛应用于市政公司、工业废水及污水处理厂、海水淡化厂和灌溉等多个领域。
ACQ580-01/04系列变频器产品目录 | |||||||||
输入电压:三相AC380V~415V(频率:50/60Hz;价格包含中文助手型控制盘,ACQ580-01防护等级IP21,ACQ580-04防护等级IP00) | |||||||||
Nominal ratings | Maximum output current |
Light-overload use | Heavy-duty use | Frame | |||||
Code No. | Type | 额定值 | 最大输出电流 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
IN | PN | Imax | ILd | PLd | IHd | PHd | |||
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 电机功率 | 最大电流 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 外形 |
(A) | (kW) | (A) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | 尺寸 | ||
3ABD50000039015 | ACQ580-01-02A7-4 | 2.6 | 0.75 | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | R1 |
3ABD50000039016 | ACQ580-01-03A4-4 | 3.3 | 1.1 | 4.7 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | R1 |
3ABD50000039017 | ACQ580-01-04A1-4 | 4 | 1.5 | 5.9 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | R1 |
3ABD50000039018 | ACQ580-01-05A7-4 | 5.6 | 2.2 | 7.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | R1 |
3ABD50000039019 | ACQ580-01-07A3-4 | 7.2 | 3 | 10.1 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | R1 |
3ABD50000039020 | ACQ580-01-09A5-4 | 9.4 | 4 | 13 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | R1 |
3ABD50000039021 | ACQ580-01-12A7-4 | 12.6 | 5.5 | 14.1 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | R1 |
3ABD50000039027 | ACQ580-01-018A-4 | 17 | 7.5 | 22.7 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | R2 |
3ABD50000039028 | ACQ580-01-026A-4 | 25 | 11 | 30.6 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | R2 |
3ABD50000039029 | ACQ580-01-033A-4 | 32 | 15 | 44.3 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | R3 |
3ABD50000039030 | ACQ580-01-039A-4 | 38 | 18.5 | 56.9 | 36.1 | 18.5 | 31.6 | 15 | R3 |
3ABD50000039031 | ACQ580-01-046A-4 | 45 | 22 | 67.9 | 42.8 | 22 | 37.7 | 18.5 | R3 |
3ABD00045422-D | ACQ580-01-062A-4 | 62 | 30 | 76 | 58 | 30 | 45 | 22 | R4 |
3ABD00045423-D | ACQ580-01-073A-4 | 73 | 37 | 104 | 68.4 | 37 | 61 | 30 | R4 |
3ABD00045424-D | ACQ580-01-088A-4 | 88 | 45 | 122 | 83 | 45 | 72 | 37 | R5 |
3ABD00045425-D | ACQ580-01-106A-4 | 106 | 55 | 148 | 100 | 55 | 87 | 45 | R5 |
3ABD00045426-D | ACQ580-01-145A-4 | 145 | 75 | 178 | 138 | 75 | 105 | 55 | R6 |
3ABD00045427-D | ACQ580-01-169A-4 | 169 | 90 | 247 | 161 | 90 | 145 | 75 | R7 |
3ABD00045428-D | ACQ580-01-206A-4 | 206 | 110 | 287 | 196 | 110 | 169 | 90 | R7 |
3ABD00045429-D | ACQ580-01-246A-4 | 246 | 132 | 350 | 234 | 132 | 206 | 110 | R8 |
3ABD00045430-D | ACQ580-01-293A-4 | 293 | 160 | 418 | 278 | 160 | 246* | 132 | R8 |
3ABD00045431-D | ACQ580-01-363A-4 | 363 | 200 | 498 | 345 | 200 | 293 | 160 | R9 |
3ABD00045432-D | ACQ580-01-430A-4 | 430 | 250 | 545 | 400 | 200 | 363** | 200 | R9 |
3ABD00046074-D | ACQ580-04-505A-4 | 505 | 250 | 560 | 485 | 250 | 361 | 200 | R10 |
3ABD00046075-D | ACQ580-04-585A-4 | 585 | 315 | 730 | 575 | 315 | 429 | 250 | R10 |
3ABD00046076-D | ACQ580-04-650A-4 | 650 | 355 | 730 | 634 | 355 | 477 | 250 | R10 |
3ABD00046077-D | ACQ580-04-725A-4 | 725 | 400 | 1020 | 715 | 400 | 566 | 315 | R11 |
3ABD00046078-D | ACQ580-04-820A-4 | 820 | 450 | 1020 | 810 | 450 | 625 | 355 | R11 |
3ABD00046079-D | ACQ580-04-880A-4 | 880 | 500 | 1100 | 865 | 500 | 725*** | 400 | R11 |
输入电压:三相AC380V~415V(频率: 50/60Hz;价格包含中文助手型英文控制盘,防护等级IP55) | |||||||||
Nominal ratings | Maximum output current |
Light-overload use | Heavy-duty use | Frame | |||||
Code No. | Type | 额定值 | 最大输出电流 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | |||
IN | PN | Imax | ILd | PLd | IHd | PHd | |||
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 电机功率 | 最大电流 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 外形 |
(A) | (kW) | (A) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | 尺寸 | ||
3ABD50000039032 | ACQ580-01-02A7-4+B056 | 2.6 | 0.75 | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | R1 |
3ABD50000039033 | ACQ580-01-03A4-4+B056 | 3.3 | 1.1 | 4.7 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | R1 |
3ABD50000039034 | ACQ580-01-04A1-4+B056 | 4 | 1.5 | 5.9 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | R1 |
3ABD50000039035 | ACQ580-01-05A7-4+B056 | 5.6 | 2.2 | 7.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | R1 |
3ABD50000039036 | ACQ580-01-07A3-4+B056 | 7.2 | 3 | 10.1 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | R1 |
3ABD50000039037 | ACQ580-01-09A5-4+B056 | 9.4 | 4 | 13 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | R1 |
3ABD50000039038 | ACQ580-01-12A7-4+B056 | 12.6 | 5.5 | 14.1 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | R1 |
3ABD50000039044 | ACQ580-01-018A-4+B056 | 17 | 7.5 | 22.7 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | R2 |
3ABD50000039045 | ACQ580-01-026A-4+B056 | 25 | 11 | 30.6 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | R2 |
3ABD50000039046 | ACQ580-01-033A-4+B056 | 32 | 15 | 44.3 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | R3 |
3ABD50000039047 | ACQ580-01-039A-4+B056 | 38 | 18.5 | 56.9 | 36.1 | 18.5 | 31.6 | 15 | R3 |
3ABD50000039048 | ACQ580-01-046A-4+B056 | 45 | 22 | 67.9 | 42.8 | 22 | 37.7 | 18.5 | R3 |
3ABD00045723-D | ACQ580-01-062A-4+B056 | 62 | 30 | 76 | 58 | 30 | 44.6 | 22 | R4 |
3ABD00045724-D | ACQ580-01-073A-4+B056 | 73 | 37 | 104 | 68.4 | 37 | 61 | 30 | R4 |
3ABD00045725-D | ACQ580-01-088A-4+B056 | 88 | 45 | 122 | 83 | 45 | 72 | 37 | R5 |
3ABD00045726-D | ACQ580-01-106A-4+B056 | 106 | 55 | 148 | 100 | 55 | 87 | 45 | R5 |
3ABD00045727-D | ACQ580-01-145A-4+B056 | 145 | 75 | 178 | 138 | 75 | 105 | 55 | R6 |
3ABD00045728-D | ACQ580-01-169A-4+B056 | 169 | 90 | 247 | 161 | 90 | 145 | 75 | R7 |
3ABD00045729-D | ACQ580-01-206A-4+B056 | 206 | 110 | 287 | 196 | 110 | 169 | 90 | R7 |
3ABD00045730-D | ACQ580-01-246A-4+B056 | 246 | 132 | 350 | 234 | 132 | 206 | 110 | R8 |
3ABD00045731-D | ACQ580-01-293A-4+B056 | 293 | 160 | 418 | 278 | 160 | 246* | 132 | R8 |
3ABD00045732-D | ACQ580-01-363A-4+B056 | 363 | 200 | 498 | 345 | 200 | 293 | 160 | R9 |
3ABD00045733-D | ACQ580-01-430A-4+B056 | 430 | 250 | 545 | 400 | 200 | 363** | 200 | R9 |
* 连续电流, 40°C时每10分钟允许1分钟130% IHd 过载。 | |||||||||
** 连续电流, 40°C时每10分钟允许1分钟125% IHd 过载。 | |||||||||
*** 连续电流,40°C时每10分钟允许1分钟140% IHd 过载。 |